WOLF ELECTRUM MULTI E-ATF FLUID
Motor elétrico e fluido de transmissão para uso com veículos elétricos a bateria.
Introduza a marca e o modelo
- TESLA - EDF-2 (1616951-04-A)
- TESLA - KAF 1 (1646886-04-A)
- VW - G 053 013
Este é um fluido de transmissão e motor elétrico de nova geração para uso com veículos elétricos a bateria (BEV).
Concebido especificamente para aplicações de transmissão em veículos elétricos a bateria (BEV) de motor húmido.
Este eficiente fluido eletrónico de nova geração possui excelente compatibilidade de material, excelente resistividade e proteção contra desgaste.
| Teste | Método | Unidade | Resultados médios | 
|---|---|---|---|
| Densidade a 15 °C | ASTM D4052 | g/ml | 0,837 | 
| Viscosidade cinemática a 40 °C | ASTM D445 | mm²/s | 16,3 | 
| Viscosidade cinemática a 100 °C | ASTM D445 | mm²/s | 3,92 | 
| Índice de viscosidade | ASTM D2270 | 140 | |
| Ponto de fluidez | ASTM D6892 | °C | -57 | 
| Viscosidade Brookfield a -40 °C | ASTM D2983 | mPa.s | 3800 | 
| Proteção contra a corrosão para cobre | ASTM D130 | 1a | |
| FZG (A10/16.6R/90) | CEC L-84-02 / ISO 14635-2 | 9,9 | |
| Cu Rating / Diss (150C, 168h) | ASTM D130 / ISO2160 | ./ppm | 4a/57 | 
| Volume Resistivity at 80C | ASTM D1169 | MOhm.m | 42 | 
| DKA Oxidation at 170C, 192h (Delta KV100) | CEC L-48-00 | % | 1,7 | 
Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.
 
                